Стандартные тарифы
Ниже представлены все актуальные стандартные тарифы доступные для пользователей при самостоятельном создании виртуальных машин. Тарифы сбалансированы по ресурсам, при необходимости custom-тарифа обращайтесь в поддержку.
Кластер MSK1
Тариф | vCPU | RAM | SSD | Стоимость в час | Ежемесячная стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Tiny | 1 | 2 ГБ | 10 ГБ | 0,87 руб. | 625 руб. |
Small | 1 | 4 ГБ | 20 ГБ | 1,37 руб. | 984 руб. |
Medium | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ | 2,48 руб. | 1786 руб. |
Large | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 4,95 руб. | 3563 руб. |
Xlarge | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 10,27 руб. | 7392 руб |
Стоимость публичного IPv4 адреса в кластере MSK1 — 300 руб./месяц (0,42 руб./час)
Шаблоны операционных систем
В таблице представлены актуальные операционные системы, которые доступы при самостоятельном создании виртуальных машин. При необходимости развертывания других ОС обращайтесь в поддержку.
Ядро | Семейство | Операционная система |
---|---|---|
Linux | ||
Debian | ||
Debian 11 (Bullseye) | ||
Ubuntu | ||
Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) | ||
CentOS | ||
CentOS Stream 8 | ||
RedOS | ||
RedOS 7 (Murom) |